選挙人名簿登録者数

令和7年3月1日定時登録者数

投票区 行政区名
第1 千屋北部、一丈木、第一暁、第二暁、大坂、善知鳥 507 522 1,029
第2 千屋中部、千屋南部、小荒川、土崎南部、土崎北部 522 574 1,096
第3 本堂東部、本堂中部、本堂西部 307 381 688
第4 元本堂南部、元本堂北部、黒沢 288 317 605
第5 上畑屋、下畑屋、羽貫谷地、安城寺上、安城寺下 388 434 822
第6 塚、中野、大柳、湯竹、大畑、善元寺、外川原 576 631 1,207
第7 古町、赤城、新町、米町、作山、都野 517 631 1,148
第8 大町、上町、荒町、小安門団地、本道町、宝門町、本館、浮池、大荒田、遠槻 499 603 1,102
第9 旭町、馬町、西高方町、東高方町、野中 491 554 1,045
第10 琴平、上鑓田、中鑓田、下鑓田、北雀柳 336 402 738
第11 押切紀の国、細筑、雀柳、関田、中村、中通り、明田地(六郷)、荒川、七滝、四ツ屋 398 402 800
第12 後三年、元村、四ツ谷、新田、本田、菅谷地、山本、谷地川の全部 374 400 774
第13 町田、御前、中島・藤原、橋本、鶴水、中前郷、上前郷、下中野町、川原保、中関、谷地中(金沢)、森先、下前郷の全部、上中野町の一部 542 636 1,178
第14 茨島、米ノ口、長岡森、寺田、石神、野際の全部 339 365 704
第15 上菻沢、下菻沢、南町、上深井、駅前、佐野、扇田の全部 427 483 910
第16 上中野町の一部、天神堂、籠林、上野荒町、下野荒町、明田地(仙南)の全部 320 348 668
第17 上千間谷地、下タ堰、八掛・熊堂、石柳、笹巻、大久保、万願寺、釜蓋、今泉、百目木、下千間谷地の全部 451 509 960
合 計 7,282 8,192 15,474
このページに関する情報