平成18年度 所管事務調査(産業建設常任委員会)

| 委員会 調査日 |
調査内容と意見 | 担当課 | |
| 産業建設常任委員会 平成19年1月23日 平成19年1月24日 |
○低品質米の状況とくず米の流通について
|
JA秋田おばこ | |
| ○平成18年度転作状況並びに 平成19年度転作率について |
農政課 | ||
| ○集落営農組織の進捗状況について | |||
| ○農地・水・環境保全向上対策の状況について | |||
| ○農産物ブランド化について | |||
| 平成18年度転作非協力者が増加傾向にあり、協力者との不公平観をなくす意味合いからも生産調整への全戸参加いただけるよう指導方願いたい。 価格政策から所得政策にかわる農業改革であり、今後とも認定農業者及び集落営農組織への取組みに他機関と協力の上推進していただきたい。 |
|||
| ○集落営農に向けた農地集積状況について | 農政課 農業委員会 |
||
| 品目横断的経営安定対策事業に鑑み、関係機関と連絡を取りながら、担い手農家、集落営農組織への指導と協力を望む。 | |||
| ○平成18年度工事発注状況について | 建設課 | ||
| 工事発注状況や工事進捗率は繰越事業を除けば88%と年度内完成の予定であり工事発注並びに進捗状況とも順調であり、今後とも的確な発注、管理監督に努めてもらいたい。 | |||
| ○除排雪状況について | 建設課 | ||
| 今後の除雪体制について、徐々に民間委託へ進めて行くようですが、苦情のない、「除雪も美郷一番」と言われる除雪体制にしていただきたい。 | |||
| ○上下水道について | 建設課 | ||
| 上下水道については、今後とも加入促進に努めてもらいたい。 | |||
| ○千畑カントリーパークの利用状況について | 商工観光課 | ||
| ○観光PRについて | |||
| ラベンダー祭りや各種大会時は、大台野広場に通じる道路が狭く危険であり、拡幅を検討していただきたい。 観光協会がひとつになり、町内の観光資源の開拓や施設の有効利用など、美郷への観光客誘致に努めていただきたい。また、国道添いの観光案内板がないので是非設置していただきたい。 |
|||
| 委員長 | 齊藤 新一郎 | |
| 副委員長 | 髙橋 正治 | |
| 委 員 | 森元 淑雄 | 泉 繁夫 |
| 深沢 義一 | 飛澤 龍右ェ門 | |
| 髙橋 猛 | ||
※会議録はpdf形式で保存されています。adobe readerをお持ちでない方は、下記リンクからダウンロードしてください。
