【仙南】空き地情報一覧
登録番号 | 4-2 | 詳細情報はこちら |
所在地 | 美郷町金沢西根 | |
面積 | 3095.23㎡ | |
売却等希望価格 | 売買:100,000円 |
登録番号 | 3-15 | 詳細情報はこちら |
所在地 | 美郷町金沢 | |
面積 | 715.00㎡ | |
売却等希望価格 | 売買:応相談 |
登録番号 | 3-2 | 詳細情報はこちら |
所在地 | 美郷町金沢西根 | |
面積 | 469.65㎡ | |
売却等希望価格 | 売買:1,500,000円 (価格応談) |
登録番号 | 30-3 | 詳細情報はこちら |
所在地 | 美郷町金沢西根 | |
面積 | 833.47㎡ | |
売却等希望価格 | 売買:応相談 |
登録番号 | 27-19 | ![]() 詳細情報はこちら |
所在地 | 美郷町金沢 | |
面積 | 1410.45㎡ | |
売却等希望価格 | 売買:2,500,000円 (応相談) |
登録番号 | 25-5 | ![]() 詳細情報はこちら |
所在地 | 美郷町天神堂 | |
面積 | 672.00㎡ | |
売却等希望価格 | 売買:2,500,000円 |
成約済物件
○令和4年9月成約済
登録番号 | 4-7 | |
所在地 | 美郷町金沢西根 | |
面積 | 7743.97㎡ | |
売却等希望価格 | 成約済 |
○令和4年4月成約済
登録番号 | 22-4 | |
所在地 | 美郷町境田 | |
面積 | 334.00㎡ | |
売却等希望価格 | 成約済 |
○令和4年8月成約済
登録番号 | 27-13 | ![]() |
所在地 | 美郷町金沢 | |
面積 | 305.21㎡ | |
売却等希望価格 | 成約済 |