| 美郷町内の放射線量等測定状況について |
| 美郷町と秋田県等が実施している放射線量等の測定調査について、町内測定地点の結果をお知らせします。 |
| 町内施設等での空間放射線量調査(秋田県実施) |
| 測定地点 | 測定日 (平成23年) |
測定結果 (単位:マイクロシーベルト毎時) |
地面 | ||
| 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m | |||
| 仙南中学校 | 7月12日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 芝生 |
| 六郷中学校 | 8月22日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| 千畑中学校 | 9月6日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 芝生 |
| ※秋田県が実施している調査のうち、町内測定地点の測定結果です。 |
| 県産米の放射性物質調査(秋田県実施) |
| 検査日 | 品目 | 採取地 | 検査結果 (単位:ベクレル/Kg) |
|
| 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | |||
| 平成23年9月1日 | 米 | 美郷町 | 不検出 | 不検出 |
| 暫定規制値 | 500 | 500 | ||
| ※秋田県が実施した県産米の収穫前調査のうち、町内測定地点の検査結果です。 |
| / |
| (秋田県農林水産部流通販売課) |
| (秋田県生活環境部環境管理課) |
| 検査日 | 品目 | 採取地 | 検査結果 (単位:ベクレル/Kg) |
|
| 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | |||
| 平成23年9月12日 | 米 | 美郷町(旧仙南村) | 不検出 | 不検出 |
| 平成23年9月15日 | 米 | 美郷町(旧千畑町) | 不検出 | 不検出 |
| 平成23年9月16日 | 米 | 美郷町(旧六郷町) | 不検出 | 不検出 |
| ■収穫前調査 |
| ■収穫後調査(秋田県実施) |
| ※秋田県が実施した県産米の収穫後調査のうち、町内測定地点の検査結果です。 |
| 県が調査結果を発表次第、随時お知らせします |
| (秋田県農林水産部流通販売課) |
| 農協等が行った農畜産物等の放射性物質検査について(秋田県実施) |
| 検査日 | 品目 | 産 地 | 検査結果 (単位:ベクレル/Kg) |
| 放射性セシウム | |||
| 平成23年9月6日 | きゅうり | 美郷町(旧六郷町) | 不検出 |
| 平成23年9月6日 | ねぎ | 美郷町(旧千畑町) | 不検出 |
| 平成23年9月14日 | りんご | 美郷町 | 不検出 |
| ※農協等が行った農畜産物等の検査のうち、町が産地となっている品目の検査結果です。 |
| / |
| 測定地点 | 測定日 (平成24年) |
測定結果 | ||
| 単位:マイクロシーベルト | ||||
| 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m | ||
| 美郷町役場 | 5月10日 | 0.059 | 0.056 | 0.060 |
| 千畑幼稚園保育園 | 5月10日 | 0.047 | 0.054 | 0.046 |
| 千屋小学校 | 5月10日 | 0.048 | 0.055 | 0.051 |
| 一丈木公園 | 5月10日 | 0.052 | 0.055 | 0.047 |
| ラベンダー園 | 5月10日 | 0.049 | 0.050 | 0.048 |
| 仏沢公園 | 5月10日 | 0.048 | 0.047 | 0.048 |
| 千畑南小学校 | 5月10日 | 0.040 | 0.051 | 0.044 |
| 六郷小学校 | 5月10日 | 0.041 | 0.047 | 0.044 |
| 六郷幼稚園保育園 | 5月10日 | 0.047 | 0.050 | 0.056 |
| 中央公園 | 5月10日 | 0.054 | 0.050 | 0.051 |
| 美郷中学校 | 5月10日 | 0.047 | 0.057 | 0.056 |
| 美郷町野球場 | 5月10日 | 0.049 | 0.049 | 0.048 |
| 美郷町公民館 | 5月10日 | 0.055 | 0.054 | 0.054 |
| プールパーク | 5月10日 | 0.044 | 0.048 | 0.045 |
| 仙南幼稚園保育園 | 5月10日 | 0.050 | 0.044 | 0.044 |
| 仙南西小学校 | 5月10日 | 0.055 | 0.054 | 0.052 |
| 金沢小学校 | 5月10日 | 0.052 | 0.050 | 0.054 |
| ※美郷町が実施した調査の測定結果です。どの測定値も、秋田県が調査した測定値の 通常レベル(0.022〜0.086マイクロシーベルト)の範囲内にあります。 |
| 町内施設の空間放射線量調査(美郷町実施) |
| 空間放射線量は問題のない値で、安心のできるレベルです。 |
| 菌床用培地等に関するセシウムの測定結果について(秋田県実施) |
| ※菌床用培地及びきのこ原木等について採取地域が美郷町となっているものの測定結果です。 |
| 測定年月日 | 測定対象 (4試料) |
採取地 | 測定値(単位:ベクレル/Kg) | |
| セシウム134 | セシウム137 | |||
| 平成24年1月31日 〜 平成24年2月15日 |
菌床等 | 美郷町 | 不検出 | 不検出 |
| 菌床等 | 不検出 | 不検出 | ||
| 菌床等 | 不検出 | 不検出 | ||
| 菌床等 | 不検出 | 不検出 | ||
![]() |