【六郷】空き地情報一覧
| 登録番号 | 6-11 | 詳細情報はこちら |
| 所在地 | 美郷町六郷 | |
| 面積 | 1008.78㎡ | |
| 売却等希望価格 | 売買:応相談 |
| 登録番号 | 6-10 | 詳細情報はこちら |
| 所在地 | 美郷町六郷 | |
| 面積 | 323.60㎡ | |
| 売却等希望価格 | 売買:1,800,000円 |
| 登録番号 | 5-1 | 詳細情報はこちら |
| 所在地 | 美郷町六郷 | |
| 面積 | 854㎡ | |
| 売却等希望価格 | 売買:応相談 |
| 登録番号 | 25-4 | 詳細情報はこちら |
| 所在地 | 美郷町六郷 | |
| 面積 | 174.83㎡ | |
| 売却等希望価格 | 売買:1,200,000円 (令和4年6月更新) |
| 登録番号 | 23-1 | ![]() 詳細情報はこちら |
| 所在地 | 美郷町六郷 | |
| 面積 | 5974.00㎡ | |
| 売却等希望価格 | 売買:応相談 |
| 登録番号 | 19-18 | ![]() 詳細情報はこちら |
| 所在地 | 美郷町六郷 | |
| 面積 | 150.41㎡ | |
| 売却等希望価格 | 売買:応相談 |
| 登録番号 | 19-17 | 詳細情報はこちら |
| 所在地 | 美郷町六郷 | |
| 面積 | 125.00㎡ | |
| 売却等希望価格 | 売買:応相談 |


